Norfan hinnasto, -15% jäsenalennus!

04.10.2018

Ab Norfa Jakobstad Oy
Granholmintörmä 2
68870 Edsevö
050-9179990
kaija.sandstrom@norfa.fi
Hinnasto 2018
Hinnasto voimassa 1.1. - 31.12.2018
TURVAVAATE (KESÄ)   OVH 24% -15 %
6019 takki 120,8 102,7
6210 takki 126,0 107,1
6330 takki 117,5 99,9
694 maihari 164,2 139,5
684 irtoh. takki 119,4 101,4
6020 housut 77,2 65,6
6220 housut 75,6 64,3
6340 housut 77,1 65,6
6490 rt-avoh. 105,6 89,8
6320 rt-liivi 79,5 67,6
6310 rt-housut 96,7 82,2
6740 liivi 89,8 76,3
688 softshell 125,7 106,9
688R softshell 130,5 110,9
6012 naisten takki 119,8 101,8
6014 shortsit 75,1 63,8
6015 rt-housut 112,5 95,7
6015Y rt-housut 116,4 99,0
6015Y_5 rt-housut 116,4 99,0
698 turva asennehousu 111,3 94,6
6046 naisten turva asennehousu 114,7 97,5
6740R liivi 92,8 78,8
6031 takki 116,5 99,0
6032 housut 70,7 60,1
6033 avohaalari 79,7 67,8
6038 kokohaalari 122,4 104,0
6050 (slim fit) takki 152,5 129,6
TURVAVAATE (TALVI)   OVH 24% -15 %
6021 takki 159,8 135,8
695 maihari 232,8 197,9
6350 takki 140,1 119,0
6240 takki 142,4 121,1
6700 avohaalari 120,5 102,4
6022 olkainhousu 126,5 107,5
6360 olkainhousu 116,3 98,9
6013 naisten takki 142,4 121,1
6034 takki 136,1 115,7
6035 housut 110,9 94,2
6036 avohaalari 119,7 101,8
6039 kokohaalari 203,0 172,5
NORMIVAATE (KESÄ)   OVH 24% -15 %
668 takki 88,5 75,2
639 takki 102,5 87,2
686 housut 69,4 59,0
620 housut 75,5 64,2
620_5 housut 75,5 64,2
620+5 housut 75,5 64,2
685 avohaalari 63,8 54,2
680 shortsit 56,2 47,7
251 kokohaalari 48,4 41,1
671 kokohaalari 69,9 59,4
676 rt-housut 99,2 84,3
676_5 rt-housut 99,2 84,3
679 maalarin rt-housut 77,1 65,5
677 rt-liivi 77,1 65,5
6016 housut 74,5 63,3
699 housut 63,8 54,2
6029 naisten housut 91,1 77,5
  farkut (kauden väri) 103,2 87,7
6041 takki 76,3 64,8
6042 rt-housut 76,6 65,1
6043 rt-liivi 55,8 47,4
6044 rt-avohaalari 91,9 78,1
6049 naisten asennetakki 102,5 87,2
6051 softshell takki    
NORMIVAATE (TALVI)   OVH 24% -15 %
6691 takki 113,8 96,8
619 avohaalari 86,9 73,9
648 kokohaalari 139,9 118,9
697 takki 160,6 136,5
6026 olkainhousut 137,8 117,2
6037 housut 83,6 71,0
MULTIVAATE   OVH 24% -15 %
6000 kesätakki 161,9 137,6
6004 talvitakki 218,9 186,0
6001 kesähousut 120,8 102,7
6006 rt-housut 149,0 126,6
6002 avohaalari 140,0 119,0
6005 talviavoh. 195,9 166,5
6003 kesäkokoh. 200,1 170,1
6010 rt-liivi 136,2 115,7
PALOSUOJATTU VAATE   OVH 24% -15 %
644 takki 85,0 72,3
645 housut 71,9 61,1
5352 kokohaalari 94,9 80,6
646 kokohaalari 106,7 90,7
SADEVAATE   OVH 24% -15 %
18121 takki 101,9 86,6
860 avohaalari 70,3 59,8
PLUS TUOTTEET   OVH 24% -15 %
4088+ perus musta lippis 12,0 10,2
4160+ lippis harmaa denim 14,4 12,2
4092+ perus musta pipo 17,1 14,5
4173+ kääntöpipo 22,1 18,8
4093+ tuubihuivi 12,2 10,4
4094+ perus musta vyö 15,4 13,1
4095+ joustovyö 18,2 15,4
4096+ henkselit 27,8 23,7
4057+ pitkähihainen t-paita 31,4 26,7
4058+ turva hv.kelt. t-paita 32,9 27,9
4059+ turva hv.oranssi t-paita 32,9 27,9
4060+ musta huppari 58,8 50,0
4062+ musta fleece 60,7 51,6
4063+ turva hv-kelt. fleece 86,0 73,1
4127+ huppari 67,7 57,5
4124+ turva collegetakki 90,8 77,2
4054+ musta t-paita 14,3 12,2
4055+ hv-keltainen t-paita 18,0 15,3
4056+ hv-oranssi. t-paita 18,0 15,3
4168+ tekninen musta t-p 26,0 22,1
4170+ tekninen hv-k t-p 26,0 22,1
4169+ tekninen hv-o t-p 26,0 22,1
4176+ alusasu 47,1 40,0
4192+ villa paita 62,7 53,3
4193+ villa housut 62,7 53,3
4101+ tennissukkapak. (5paria) 19,0 16,2
4100+ perussukkapak. (5paria) 14,2 12,1
idpocket idpocket 5,3 4,5
43 polvisuojat 9,4 8,0
4172+ polvisuojat 19,5 16,5
4174+ riipputaskut 20,0 17,0
4197+ putkikassi 41,7 35,4
4220+ pikee hv-kelt. 30,4 25,8
4210+ lippis 17,4 14,8
4209+ karvahattu 30,8 26,1
4240+ vyö 24,9 21,1
4235+ turva hv.punainen t-paita 32,1 27,3
4256+ hv oranssi joustovyö 23,4 19,9
4255+ hv keltainen joustovyö 23,4 19,9
4247+ flanellipaita 48,4 41,1
4248+ pitkähihainen turva t-paita 48,4 41,1
METSURITUOTTEET      
METSURIASU   OVH 24% -15 %
830 takki 87,7 74,6
831 viiltos.avoh. 143,0 121,6
839 viiltos.avoh.lyhyt 143,0 121,6
       
RAIVAUSSAHA-ASU   OVH 24% -15 %
832 takki 87,2 74,1
833 housut 60,5 51,4
834 avohaalari 76,9 65,3
       
SADEASU   OVH 24% -15 %
859 viitta 80,9 68,8
858 takki 122,3 103,9
860 avohaalari 70,3 59,8
       
TAUKOTAKKI   OVH 24% -15 %
1528 takki 229,5 195,0
30.01.2024Matkakustannusten korvaukset 2024
19.06.2023Hallitusohjelman neuvottelutulos lomituksen osalta
22.05.2023Nuorisotapahtuma
13.04.2023Kevätkokous-ilmoitus
07.03.2023Sopimusneuvottelut
02.01.2023Sarka-messut 27.-28.01.2023
08.12.2022Matkakustannusten korvaukset 2023
27.10.2022Maatalouslomittaja -lehti
20.10.2022Sonkajärven paikallistoimikunnan kokous ja pikkujoulu
03.10.2022KVTES Keskitetty järjestelyerä maksetaan yleiskorotuksena

Siirry arkistoon »